设为首页   |   加入收藏   |   联系我们
 
网站首页 | 本会简介 | 组织机构 | 新闻中心 | 政策法规 | 健康手册 | 网上募捐 | 网上求助 | 服务指南 | 志愿者论坛
  新闻中心
· 新闻要点
· 红会公告
· 大事记

 
当前位置>>新闻中心
青海玉树地震接受捐款登记表
2010-04-21 17:18:46
青海玉树地震接受捐款登记表
序号 捐款时间 捐款人/单位 金 额(元) 捐款人签字 备注
1 2010.4.16 成都市天润建筑劳务有限公司 10000 胡永彬  
2 2010.4.18 成都庞地普科技有限公司 2000    
3 2010.4.18 电子科大生命学院09级研究生党支部 1717.3    
4 2010.4.18 SM广场、新华公园募捐点 12261.1    
5 2010.4.19 成都市泽南贸易有限公司 27099.1    
6 2010.4.19 杨云芝 500    
7 2010.4.19 赖善云 5000    
8 2010.4.19 区疾控中心 2800    
9 2010.4.20 区人事局 4300    
10 2010.4.20 北郊管委会 2500    
11 2010.4.20 区信访局 1850    
12 2010.4.20 成都市石室中学初中部 19522    
13 2010.4.20 二仙桥街办 4600    
14 2010.4.20 区政法委 1310    
15 2010.4.20 成都市成华区钢材贸易同业协会 10000    
16 2010.4.21 区党校 2500    
17 2010.4.21 区发改局 4900    
18 2010.4.21 区统战部 1300    
19 2010.4.21 区统建办 4100    
20 2010.4.21 区旅游局 1100    
21 2010.4.21 区残联 755    
22 2010.4.21 成都市机电技术学校 1200    
23 2010.4.21 成都市公安局成华分局 95370.2    
24 2010.4.21 陈紫云、陈雨晴、唐义慧、陈建生 1380    
25 2010.4.21 成都市蓝图纸品有限责任公司 1000    
26 2010.4.21 成都市陶玻酒店用品城 25000    
27 2010.4.21 区工商局 4700    
28 2010.4.21 王晓雁、安玉珍 10000    
29 2010.4.21 成都市经典餐饮有限责公司 1604.5    
30 2010.4.21 区委办 8470    
31 2010.4.21 区国投公司 991.6    
32 2010.4.21 区房管局 7550    
33 2010.4.21 田卫华 100    
34 2010.4.21 龙潭启航幼儿园 2704.6    
35 2010.4.22 李建平 200    
36 2010.4.22 区团委 1000    
37 2010.4.22 胡  平 4000    
38 2010.4.22 四川达阳建筑劳务有限公司 2300    
39 2010.4.22 府青街办 9170    
40 2010.4.22 区工商联 550    
41 2010.4.22 刘斌、刘发东 500    
42 2010.4.22 申素琼 500    
43 2010.4.22 区劳动局 3060    
44 2010.4.22 区体育局 1300    
45 2010.4.22 陈素华 200    
46 2010.4.22 区惠指办 1410    
47 2010.4.22 杨柳幼儿园 3505.3    
48 2010.4.22 区归服办 1000    
49 2010.4.22 区总工会(职工) 1990    
50 2010.4.22 区总工会(单位) 3000    
51 2010.4.22 区司法局 2800    
52 2010.4.22 张东麒 200    
53 2010.4.22 谢贵蓉 300    
54 2010.4.22 区商务局 1340    
55 2010.4.23 陈  鹏 100    
56 2010.4.23 陈  杰 100    
57 2010.4.23 鹏旺商贸有限公司 3320    
58 2010.4.23 区建设局、成都创华公司 10750    
59 2010.4.23 区审计局 3000    
60 2010.4.23 双水彩虹幼儿园 2286.4    
61 2010.4.23 区机关事务管理局 3550    
62 2010.4.23 区安监局 1450    
63 2010.4.23 区危改办 3050    
64 2010.4.23 猛追湾街办 5190    
65 2010.4.23 龙港钢材总部基地 111859    
66 2010.4.23 区卫生局 40864    
67 2010.4.23 区环保局 3600    
68 2010.4.23 双桥街办 10894    
69 2010.4.23 王国珍 1000    
70 2010.4.23 王挺 300    
71 2010.4.23 新蜀府酒楼 10000    
72 2010.4.23 国美募捐点 3273    
73 2010.4.23 府青路街办 23322    
74 2010.4.23 加州阳光幼儿园 4336.9    
75 2010.4.23 成华区六九幼儿园 3168.72    
76 2010.4.23 区财政局 7850    
77 2010.4.23 四川易非易旅行社 10000    
78 2010.4.23 妈妈爱双语幼儿园 1339.7    
79 2010.4.25 王学英 100    
80 2010.4.25 国美电器员工 1518    
81 2010.4.25 四川华控图形科技有限公司 4060    
82 2010.4.26 高地募捐点 630    
83 2010.4.26 青龙金太阳幼儿园 3681.4    
84 2010.4.26 加州阳光田园幼儿园 4824.4    
85 2010.4.26 青龙新心幼儿园 5828.8    
86 2010.4.26 区投促局 8100    
87 2010.4.26 跳蹬街办 5750    
88 2010.4.26 成都商储物流有限公司 9430    
89 2010.4.26 成都医药集团有限公司 4400    
90 2010.4.26 二仙桥东路社区 1840    
91 2010.4.26 二仙桥西路社区 6370    
92 2010.4.26 二仙桥西路34号院 1619.5    
93 2010.4.26 二仙桥北路9号 1173    
94 2010.4.26 双水街办东沙路社区 6600    
95 2010.4.26 双水街办花径路社区 7643.6    
96 2010.4.26 区 城管局 33842    
97 2010.4.26 站东快乐幼儿园 3573.3    
98 2010.4.26 刘氏家常味 3000    
99 2010.4.26 八里医院 3921    
100 2010.4.26 成都点焊机研究所职工群众 5481.9    
101 2010.4.26 侯小红 2000    
102 2010.4.26 文德社区 2030    
103 2010.4.26 桃源社区 4758    
104 2010.4.26 鑫红星贸易有限公司八里小区分公司 500    
105 2010.4.26 怡福商务宾馆 200    
106 2010.4.26 通瑞浅水半岛 3552.9    
107 2010.4.26 浅水半岛二期业主 754.2    
108 2010.4.26 怡福社区 1772    
109 2010.4.26 巩雯馨 20    
110 2010.4.26 成华区千里马大地幼儿园 11337.7    
111 2010.4.26 成华区爱尔乐万兴幼儿园 4112.8    
112 2010.4.26 成华区金橄榄幼儿园 1025.6    
113 2010.4.26 成华区金童年幼儿园 1558.3    
114 2010.4.26 成华区圣灯街道办事处 16749    
115 2010.4.26 成都呈祥东馆 33000    
117 2010.4.26 成都呈祥东馆职工 7603.4    
118 2010.4.27 成华区计生局 1650    
120 2010.4.27 成都九星医院 21180    
121 2010.4.27 区纪委监察局 7050    
122 2010.4.27 成华区站北启航幼儿园 2715    
123 2010.4.27 成华区龙潭同仁幼儿园 910    
124 2010.4.27 龙潭街办 32000    
125 2010.4.27 区政府办 5050    
126 2010.4.27 四川关家建设股份有限公司 50000    
127 2010.4.27 双水碾辖区众居士 5000    
128 2010.4.27 双水医疗点 200    
129 2010.4.27 双水甜恬幼儿园 1000    
130 2010.4.27 双水街办花径路社区 1221.7    
131 2010.4.27 成都八二幼儿园 10555.7    
132 2010.4.28 青龙智多星幼儿园 3707    
133 2010.4.28 青龙红旗幼儿园 1569    
134 2010.4.28 热电厂幼儿园 2927.7    
135 2010.4.28 温馨保健幼儿园 2572.2    
136 2010.4.28 成华公安分局退休干部黄昌洪 500    
137 2010.4.28 万年街道红桥社区 3405    
138 2010.4.28 跳蹬党支部 6820    
139 2010.4.28 石油厂幼儿园 4090    
140 2010.4.28 建设街办培华社区 730    
141 2010.4.28 建设街办培华社区陈光亮 1000    
142 2010.4.28 建设街办培华社区李明凤 100    
143 2010.4.28 建设街办培华社区陈玉 100    
144 2010.4.28 建设街办培华社区张克隆 100    
145 2010.4.28 建设街办培华社区蒋廷秀 100    
146 2010.4.28 建设街办建中社区 2900    
147 2010.4.28 建设街办电子科大社区 14751.1    
148 2010.4.28 建设街办建兴社区 2350    
149 2010.4.28 成华区熊猫路小学 2943    
150 2010.4.28 成华区海蓝天幼儿园 2146    
151 2010.4.28 成都市优贝幼儿园 1117.8    
152 2010.4.28 成华区泰来幼儿园 2891.8    
153 2010.4.28 成华区教育局 6920    
154 2010.4.29 成华区红十字会 600    
155 2010.4.29 成都市昌荣汽车维修有限公司 3275    
156 2010.4.29 保和街办东升社区 3107    
157 2010.4.29 保和街办东升社区妇联 1200    
158 2010.4.29 保和街办东升社区团支部 870    
159 2010.4.29 保和街办东升社区社会捐款 6550    
160 2010.4.29 保和街办东虹路社区 2535    
161 2010.4.29 保和街办团结社区 2135    
162 2010.4.29 保和街办天鹅社区 2350    
163 2010.4.29 保和街办斑竹社区 930    
164 2010.4.29 科瑞福物业管理 200    
165 2010.4.29 金房物管 200    
166 2010.4.29 超保物管 100    
167 2010.4.29 联邦信合物管 2000    
168 2010.4.29 保和迎辉路社区 4478    
169 2010.4.29 保和杨柳社区 1870    
170 2010.4.29 保和长春社区 852    
171 2010.4.29 保和长春社区5组 1370    
172 2010.4.29 保和长春社区8组 770    
173 2010.4.29 保和长春社区3组 790    
174 2010.4.29 保和长春社区4组 460    
175 2010.4.29 保和长春社区2组 1930    
176 2010.4.29 青龙街办 800    
177 2010.4.29 回龙社区 4000    
178 2010.4.29 白莲社区 5844.6    
179 2010.4.29 青龙环卫有限公司 2373    
180 2010.4.29 荆竹天顺物管 566.8    
181 2010.4.29 荆竹社区 3636.5    
182 2010.4.29 石岭社区 2106    
183 2010.4.29 狮子社区 15702.5    
184 2010.4.29 横桥社区 1609    
185 2010.4.29 德源仓储 200    
186 2010.4.29 白莲库房 200    
187 2010.4.29 华中仓储 300    
188 2010.4.29 蜀鸿货物代理站 200    
189 2010.4.29 东通金属加工 400    
190 2010.4.29 白莲池纸箱厂 1000    
191 2010.4.29 北城货运 1000    
192 2010.4.29 联谊仓储 1000    
193 2010.4.29 王牌玻璃厂 3000    
194 2010.4.29 成都吉丰公司 500    
195 2010.4.29 成都泰瑞技术开发有限公司 6140    
196 2010.4.29 成都泰瑞钢结构工程有限公司 6741    
197 2010.4.29 体育用品厂 200    
198 2010.4.29 白莲新桥综合市场 2376    
199 2010.4.29 开心幼儿园 503.8    
200 2010.4.29 大鹏仓储 300    
201 2010.4.29 四维仓库 3000    
202 2010.4.29 迪龙仓储 200    
203 2010.4.29 白莲池建材市场 422.1    
204 2010.4.29 海滨湾社区 2620    
205 2010.4.29 仁义路社区 2943.5    
206 2010.4.29 横桥社区党员 1440    
207 2010.4.29 白莲池社区 12106.7    
208 2010.4.29 圣灯金苗幼儿园 1578.1    
209 2010.4.29 府青路街道办事处 12329.5    
210 2010.4.29 成都列五中学 39840.4    
211 2010.4.29 杨柳小学 9119    
212 2010.4.29 成都将军模板公司 20000    
213 2010.4.29 成都将军模板公司职工 10390    
214 2010.4.29 新兴社区 2760    
215 2010.4.30 保和旺旺幼儿园 1228.2    
216 2010.4.30 成焊幼儿园教师 1200    
217 2010.4.30 成焊幼儿园小朋友 1272.9    
218 2010.4.30 成都市春蕾幼儿园 1176.6    
219 2010.4.30 成华金桥幼儿园 1345.5    
220 2010.4.30 成华金笛幼儿园 3130.8    
221 2010.4.30 建设北路二段11号院居民 100    
222 2010.4.30 成都永元冷藏有限公司 1585    
223 2010.4.30 踏水社区 2315    
224 2010.4.30 桃蹊街办辖区居民 770.4    
225 2010.4.30 成华妇联幼儿园 2199.7    
226 2010.4.30 圣灯崔家幼儿园 1288.5    
227 2010.4.30 青龙西林贝蕾幼儿园 1713.5    
228 2010.4.30 金起点东篱幼儿园 2452    
229 2010.4.30 金起点智能幼儿园 1958.1    
230 2010.4.30 沙河东篱幼儿园 3318    
231 2010.4.30 成华区政协办 1900    
232 2010.4.30 送变电建设公司幼儿园 1096.2    
233 2010.5.4 白莲试验幼儿园 1460    
234 2010.5.4 二仙桥东路社区 300    
235 2010.5.4 区委组织部 2250    
236 2010.5.4 新华幼儿园 2070    
237 2010.5.4 列五中学 22462.6    
238 2010.5.4 区人大办 2230    
239 2010.5.4 槐树店社区 5145    
240 2010.5.4 长天路社区 2216    
241 2010.5.4 蚂蚁搬家(东区)公司 740    
242 2010.5.4 双庆路社区 1260    
243 2010.5.4 万年路社区 1890.9    
244 2010.5.5 联合社区 3610    
245 2010.5.5 棒娃娃艺美幼儿园 2968    
246 2010.5.5 府青路李家沱社区蓝泰公寓 710    
247 2010.5.5 成都山峰混凝土工程有限公司 12414    
248 2010.5.5 双水碾红花堰社区 1680    
249 2010.5.5 花径路北港新城 2881.8    
250 2010.5.6 四川辰兴建设有限公司 8720    
251 2010.5.7 成华区永乐幼儿园 2022.2    
251 2010.5.7 粟爱民 100    
253 2010.5.10 成都晟华中西医结合医院 2370    
254 2010.5.10 上海同建 2900    
255 2010.5.10 成华区海德玛幼儿园 1009.2    
256 2010.5.11 圣灯街办欣童幼儿园 794.5    
257 2010.5.7 成华区物价局 2570    
258 2010.5.7 卿丽 60    
259 2010.5.5 成都瑞祥金属材料有限公司 1000    
260 2010.5.11 成都瑞祥金属材料有限公司职工 335    
261 2010.5.11 圣灯街办人民搪社区幼儿园 1335.8 1337324.12  
262 2010.5.19 二仙桥下涧槽社区 330    
263 2010.5.19 晨曦幼儿园 1827.5    
264 2010.5.19 成都新迈贸易有限公司 7400    
265 2010.5.21 姚文金 100    
266 2010.5.21 尚东美林物管及业主 305    

友情链接:     
地址:成华区建设西街1号4楼  电话:(028)84327880 (028)84328919 传真:(028)84327880
成都市成华区红十字会版权所有    您是成都市成华区红十字会网站的第    25655    位访问者